Social Media Metriken und Key Performance Indicators (KPI)
Nachfolgend sind die wichtigsten Social Media Metriken und Key Performance Indicators (KPI) (dt. Erfolgskritische Kennzahlen) – alphabetisch sortiert – aufgeführt. Über Ihre weiteren Vorschläge für KPI
zur Ergänzung der Liste freuen wir uns. Die Social Media Metriken sind nach den folgenden Kategorien unterteilt:
- Acquisition Metrics
- Content Marketing Metrics
- Conversion / Sales / ROI Metrics
- Interaction/Support Metrics
- Popularity/Engagement Metrics
- Reach/Traffic Metrics
- Metrics by SM Platforms
Acquisition Metrics
Acquisition Metrics (Englisch) | Deutsch | Erörterung |
---|---|---|
Bounce rate | Absprungrate | — |
Demographics | Demographie | — |
Follower segmentation(interests, location, gender, etc.) | Follower-Segmentierung | Nach Interessen, Ort, Geschlecht etc. |
Location | Ort | — |
Session duration (formerly time on site) | Session-Dauer | — |
Time spent on key pages | Verweildauer auf den Kernseiten | — |
Time spent on site | Verweildauer auf Site | — |
Time spent on site by source / by entry page) | Verweildauer (nach Quelle und Eintrittsseite) | — |
Content Marketing Metrics
Content Marketing Metrics (Englisch) | Deutsch | Erörterung |
---|---|---|
Blog posts (total) | Gesamtanzahl der Blogbeiträge | — |
Blog posts per period | Blogbeiträge pro Periode | — |
Content rate | Content rate | Anzahl der erzeugten Content-Einheiten pro Zeitperiode |
Downloads | Downloads | — |
E-books per period | E-Books pro Periode | — |
Facebook posts per period | Facebook-Beiträge pro Periode | — |
Facebook Profile Updates | Facebook Profil- Aktualisierungen | — |
Forum posts | Forum-Beiträge | — |
Forum posts per period | Forumbeiträge pro Periode | — |
Google+ updates per period | Google+-Updates pro Periode | — |
Infographics per period | Infografiken pro Periode | — |
Instagram posts per period | Instagram-Fotos pro Periode | — |
Install widget (on a blog page, Facebook, etc) | Widget installieren (auf einer Blogseite, Facebook etc.) | — |
LinkedIn updates per period | Linked-In-Updates pro Periode | — |
Other social media networks posts per period | Beiträge in anderen Social Media Netzwerken (Z. B. Xing etc.) | — |
Other types of content creation per period | Andere erzeugte Content-Typen pro Periode | — |
Pins | Pins | — |
Pins per period | Pin-Updates pro Periode | — |
Post topic mix | Beitragsthemen-Mix-Liste | Liste an Ressourcen, Spezial-angeboten, Blogbeiträgen etc.) |
Post type mix | Beitragsart-Mix | z. B. Images, Links, Videos, Texte, Umfragen etc.) |
Presentations | Präsentationen | — |
Presentations per period | Präsentationen pro Periode | — |
Settings | Einstellungen | — |
Tagging (user-generated metadata) | Tagging (Nutzer-generierte Metadaten) | — |
Testimonials | Empfehlungsschreiben | — |
Total Media (new media over the past month, photo vs. video) | Gesamtzahl der Medien (neue Medien im vorangegangenen Monat, Fotos vs. Videos) | — |
Tweets(total) | Tweets (gesamt) | — |
Tweets per period | Tweets pro Periode | — |
Uploads (add an item, e.g. articles, links, images, videos) | Uploads (Item hinzufügen, wie z. B. Artikel, Links, Images, Videos) | — |
Videos | Videos | — |
Videos per period | Videos pro Periode | — |
Virality | Viralität | Viralität mit der Content Verbreitung findet. |
Visual content (photos, videos, graphics, diagramms) | Sichtbarer Content (Photos, Videos, Grafiken, Diagramme) | — |
White papers per period | Publikationen pro Periode | — |
Widgets (number of new widgets users / embedded widgets) | Widgets (Anzahl von neuen Widget-Nutzerns / eingebettete Widgets) | — |
Conversion / Sales / ROI Metrics
Conversion / Sales / ROI Metrics (Englisch) | Deutsch | Erörterung |
---|---|---|
Alerts (register and response rates / by channel / CTR / post click activity) | Alertdienst/Benachrichtigung (Registrier- und Antwortraten / kanalweise / CTR / Klick-häufigkeit der Beiträge etc.) | — |
Average purchase value/average order value | Durchschnittlicher Kaufwert / durchschnittlicher Bestellwert | — |
Average revenue per customer | Durchschnittliche Einnahmen pro Kunden | — |
Blog subscribers | Blog-Abonnenten | — |
Click-Throughs (total) | Click-Throughs (Gesamt) | — |
Click-Through rate | Durchklickrate | — |
Conversion rate | Konversionsrate | — |
Conversion Rate (sign-ups per interaction) | Konversionsrate: Registrierung pro Interaktion | — |
Conversion Rate (sign-ups per visitors) | Konversionsrate (Registrierungen pro Besucher) | — |
Conversions(total) | Konversionen (Gesamt) | — |
Conversions (email subscriptions, downloads, install widget or tool, etc) | Koversionen (E-Mail Abonnements, Downloads, Widget- oder Tool-Installationen etc.) | — |
Cost of lead | Kosten pro Lead | — |
Cost of Sale | Kosten der Verkäufe | Cost of Sale ($) = Direct Costs ($) + (Fixed Costs ($)* 1/Units Sold) oder Cost of Sale (%) = Costs ($) / Revenue Generated By Sale ($) |
Cost per Action (CPA) | Kosten pro Aktion | — |
Cost per Click (CPC) | Kosten pro Klick | — |
Cost per Conversion | Kosten pro Konversion | — |
Cost per Mille (CPM) | Tausender Kontakt Preis (TKP) | — |
Email Subscriptions | E-Mail-Abonnenten | — |
Leads (Number of) | Anzahl der Leads | z. B. täglich, wöchentlich, monatlich etc. |
Lead conversion rate | Lead Konversionsrate | — |
Lifetime value of customers | Kundennutzwert im Lebenszyklus | Wie lohnenswert sind welche Kunden? |
Micro-conversions | Mikro-Konversionen | — |
Money in the bank, net profit, etc | Bankkonto, Nettogewinn etc. | — |
Net Profit | Nettogewinn | — |
New visitor conversions | Konversion von neuen Besuchern | — |
Registered users (new / total / active / dormant / churn) | Registrierte Nutzer (neu, gesamt, aktiv, inaktiv, stornierte) | — |
Return visitor conversions | Konversion rückkehrender Besucher | — |
Revenue | Einnahmen | z. B. pro Follower, Lead und Kunde |
Revenue (per follower, lead, customer) | Einkünfte (poro Follower, Lead und Kunden) | — |
ROI | Return on Investment | — |
RPC (revenue per click) | Einnahmen pro Klick | — |
Sales revenue | Verkaufseinnahmen | — |
Social Media Conversions | Conversions in den sozialen Medien | Wie z. B. Email- Abonnenten, Downloads, Widget-, Tool- oder App-Installationen etc) |
Social media development costs | Social-Media-Entwicklungskosten | — |
Social Media Marketing Budget | Social Media Marketing Budget | — |
Social media staff payroll | Social-Media-Team-Gehälter | — |
Subscribers | Abonnenten | — |
Support cost (per customer in social channels) | Kosten für Support auf sozialen Kanälen pro Kunde | — |
Transaction value per customer | Geschäftswert pro Kunde | — |
Interaction/Support Metrics
“Interaction/Support Metrics (Englisch)” | Deutsch | Erörterung |
---|---|---|
Active contributors | Aktive Artikel-Schreibende | — |
Average response time | Durchschnittliche Antwortszeit | — |
Clicks | Clicks | — |
Contributors | Artikel-Schreibende | — |
Customer service related issues (quantity, resolved) | Kundenservice-seitige Punkte | Z. B. Menge, geklärte etc. |
Feedback (via the site) | Feedback (über die Site) | — |
Frequency | Häufigkeit des Besuchs | Häufigkeit des Besuchs in einem gegebenen Zeitraum |
Issues resolved and resolution rate | Geklärte Anfragen und Lösungsrate | — |
Messaging (onsite) | Nachricht schreiben (onsite) | — |
Print page | Seite ausdrucken | — |
Profile (e.g. update avatar, bio, links, email, customisation, etc) | Profil (z. B. Avatar updaten, | — |
Queries dealt through direct messages | Beantwortete Anfragen durch direkte Nachrichten | — |
Questions answered or comments passed on (product improvement) | Beantwortete Fragen oder Kommentare (zur Produktverbesserung) | — |
Recency | „Letzter Besuch“ | Anzahl der Tage seit dem letzten Besuch |
Response Rate | Antwortrate | — |
Response Time | Antwortzeit | — |
Retention Time | Verweildauer | — |
Retweet Rate | Weiterempfehlungsrate | — |
Social Interactions | Soziale Interaktionen | Z. B. als Summe von Facebook, YouTube- & Twitter-Events |
Wishlists (save an item to wishlist) | Wunschlisten (Item einer Liste hinzufügen) | — |
Popularity/Engagement Metrics
“Popularity/Engagement Metrics (Englisch)” | Deutsch | Erörterung |
---|---|---|
” +1 ” (Google Plus) | +1 (Google Plus) | Ein “Like” bei Google plus |
Amplification rate | Verstärker-Rate | — |
Anzahl von Fans/Followers | Anzahl von Fans/Followers | — |
Applause rate | Applausrate | z. B. +1s, likes, thumbs-ups, favorites |
Average engagement rate | Durchschnittliche Engagement-Rate | — |
Blog posts | Blog-Beiträge | — |
Comment rate | Kommentarrate | — |
Comments | Kommentare | — |
Contributors and active contributors | Mitwirkende (aktiv / inaktiv) | — |
EMW: Estimated Minutes Watched | Geschätzte Dauer der Ansicht | — |
Engagement | Engagement | Menge der Aktivitäten bei Besuchen |
Engaged Users (page level) | Engagierte User (Seitenbasis) | — |
Engaged Users (post level) | Engagierte User (Beitragsbasis) | — |
Engagement as a percentage of audience | Engagierter Anteil der Zielgruppe | — |
Engagement per fan/follower | Engagement pro Fan/Follower | — |
Engagement rate (love, talk, spread) | Engagement-Rate (love, talk, spread) | — |
Facebook Engagement Metrics | Facebook Engagement Metrik | Likes, Comments, Shares, Clicks, Reach |
Facebook Page Likes | Facebook Page Likes | — |
Facebook People Talking About This Metric | “Facebook-Leute-sprechen-über-das-Metrik” | Likes, Comments, Shares,Mention, Event RSVP (répondez s’il vous plaît.) |
Facebook shares | Facebook shares | — |
Fans (become a fan of something / someone) | Fan (werden von jemandem oder etwas) | — |
Favourites (add an item to favourites) | Favouriten (Item zu den Favoriten hinzufügen) | — |
Followers (follow something / someone) | Follower (werden von jemandem oder etwas) | — |
Followers (growth) | Follower-Wachstum | — |
Followers (new, lost, growth) | Follower | Neue, abgesprungene, Wachstum |
Forward to a friend | An einen “Freund” weiterleiten | — |
Google+ shares | Google+ shares | — |
Groups (create / join / total number of groups / group activity) | Gruppen (kreieren / beitreten / Gesamtanzahl der Gruppen / Gruppenaktivität) | — |
Influence score | Einflussfaktor /-punktzahl | z. B. mit Klout, Kred etc. |
Instagram regrams | Instagram regrams | — |
Invite / Refer (a friend) | Einladen / zuordnen (eines “Freundes”) | — |
Key page activity (post-activity) | Kerseitenaktivität (Beitrags-aktivität) | — |
Like or rate something | “Like” oder “Raten” von etwas | — |
Likes & Dislikes | Likes & Dislikes | — |
Likes (new, total) | Likes (neue, gesamt) | — |
LinkedIn shares | LinkedIn shares | — |
Love / Like this (a simpler form of rating something) | “Love” / “Like” (etwas positive bewerten) | — |
Mentions (Number of) | Anzahl der Erwähnungen | — |
Net Promoter Score (NPS) | Promotorenüberhangs-Kennzahl | NPS = QP-QD (QP: Quote der Promotoren, QD: Quote der Detraktoren) Der Wertebereich des NPS liegt damit innerhalb von +/- 100% (Promoter: Unterstütznder Kunde vs. Detraktor: Nicht-unterstützender Kunde) |
Number of brand evangelists | Anzahl begeisterter Verfechter der Marke | Besonders leidenschaftliche Verfechter der Marke |
Number of Posts | Anzahl der Beiträge | — |
Number of Social bookmarks | Anzahl Sozialer Lesezeichenn | Wie z. b: auf Portalen wie StumbleUpon, Delicious etc. |
Number of Social Media Contacts | Anzahl der Social Media Kontakte | — |
Number of Total Posts | Anzahl der gesamten Beiträge | — |
Page Likes | Likes auf der Seite | Neue Likes, Unlikes, Wachstum im Vergleich zum voran-gegangenen Monat und YoY (year over year) |
Personalisation (pages, display, theme) | Personalisierung (Seiten, Anzeige, “Theme” (also Template-Vorlage) | — |
Pinners | Pinners | — |
Pinterest repins | Pinterest repins | — |
Posts | Beiträge | — |
PTAT – people talking about this (folks who engaged with your content, basically) | Menschen, die über den Seiten-Content “talken” | — |
Ratings | Seite (positiv) bewerten | — |
Repins | Repins | — |
Report spam / abuse | Spam und Missbrauch-Reports | — |
Re-shares | Re-shares | — |
Retweets | Retweets | — |
Reviews | Überprüfungen/Rückblicke/Besprechungen | — |
Satisfaction | Zufriedenheit | Ergebnisermittlung z. B. via Umfragen |
Sentiment positive, neutral or negative | Stimmung positive, neutral oder negativ | Stimmung, die mit dem Brand assoziert wird |
Sharing | Geteilte Videos | — |
Share of conversation vs competitors | Teilen von Konversationen im Vergleich zu Wettbewerbern | — |
Share of engagement | Anteil des Engagements | — |
Share of repeat customers (from social media vs other channels) | Anteilo der zurückkehrenden Kunden in den sozialen Medien (nach Kanälen) | — |
Social bookmarks (StumbleUpon, Delicious) | Soziale Lesezeichen (StumbleUpon, Delicious) | — |
Social Events | Soziale Ereignisse | Z. B. Likes, Reposts, Mentions etc.) |
Social Followers vs Target | Social Follower im Verhältnis zum Zielniveau | Social Follower im Verhältnis zum Niveau (z. B. der Wettbewerber) |
Social media sharing / participation (activity on key social media sites, e.g. Facebook, Twitter, Instagram, Diggetc) | Social Media Sharing und Partizipation (Aktivität auf Kern-Social Media Sites, z. B. Facebook, Twitter, Instagram, Digg etc) | — |
Time spent on site | Verweildauer auf der Seite | — |
Total contributors (and % active contributors) | Gesamtmitwirkende (in Prozent die aktiven Mitwirkenden) | — |
Total Impressions (organic, paid) | Gesamtimpressionen | Organisch und bezahlt |
Tweet activity | Tweet-Aktivitäten | retweet, favorites etc. |
Tweets | Tweets | — |
Twitter Followers | Twitter Followers | — |
Twitter Retweets | Twitter retweets | — |
Views | Views | — |
Reach/Traffic Metrics
“Reach/Traffic Metrics (Englisch)” | Deutsch | Erörterung |
---|---|---|
Audience growth rate | Zielgruppen-Wachstumsrate | — |
Average position | Durchschnittliche Position | — |
Bookmarks (onsite, offsite) | Lesezeichenn (onsite, offsite) | — |
Brand awareness(Mentions) | Markenwahrnehmung / Erwähnungen | — |
Community Growth | Community Wachstum | — |
Competitive analysis (hashtags, lists) | Wettbewerbsanalyse | Z. B. mit Hashtags und LIsten |
EdgeRank | EdgeRank | Ranking System von Facebook um Artikel zu priorisieren |
Gross Rating Points (GRPs) | Brutto Rating-Punkte | GRP= Reach (% of audience) * Frequency (# of exposures) oder GRPs = Impressions (#) / Defined Population (#) |
Impressions (organic, paid) | Impressionen (gesamt, bezahlt) | Impressions = Exposures = OTS = Reach (#) * Frequency (#) |
Inbound links | Einkommende Links | — |
Keyword frequency | Keyword-Häufigkeit | Anzahl des zu optimierenden Keywords in Beiträgen |
Links | Links | — |
Pageviews | Seitenansichten | — |
Percentage of social visits | Anteil von Besuchern | — |
Post reach | Reichweite der Beiträge | — |
Potential impressions | Potenzielle Impressionen | — |
Potential reach | Potenzielle Reichweite | — |
ProfilesRank | ProfilesRank | — |
Rank per Keyword | Ranking nach Keyword | — |
Reach | Reichweite | Relevant Audience of Media/ Total Market |
Referral Traffic | Referral Traffic | — |
Sessions (formerly unique visitors) | Sessions | — |
Share of audience | Anteil der Zielgruppe | — |
Share of voice (SoV) | Anteil an Ads am Markt | SoV=My ad units/ Total ad units |
Source of playback (mobile, embedded, etc.) | Quelle des Abspielens (mobil, embedded etc.) | — |
Target Rating Points (TRPs) | Ziel-Rating-Punkte | Target Rating Points (TRPs) = Reach (% of audience) * Frequency (# of exposures) / Target Audence (% of Reach) |
Total Reach (organic and paid) | Gesamtreichweite (organisch, bezahlt) | Organische und bezahlte Suchergebnisse |
Total Traffic | Gesamt Traffic | — |
Traffic from social networking sites | Traffic von Social Networking Seiten | — |
Traffic generated to your website | Traffic, der zur Website generiert wurde | — |
Traffic ratio | Traffic-Quoten | Direkte Besucher, Suchmaschinen-Besucher, Referral Besucher) |
Unique visitors | Einzigartige Besucher | — |
Video views | Anzahl der Video Views | — |
Views (videos, ads, rich images) | Ansichten (Videos, Ads, Rich Images) | Organisch und bezahlt |
Metriken & KPI nach Social Media Plattformen
Metrics by SM Platforms (Englisch) | Deutsch | Erörterung |
---|---|---|
Facebook Metrics & KPI |
||
EdgeRank | EdgeRank | Ranking System von Facebook um Artikel zu priorisieren |
Engaged Users (page level) | Engagierte User (Seitenbasis) | — |
Engaged Users (post level) | Engagierte User (Beitragsbasis) | — |
Page Likes | Likes auf der Seite | Neue Likes, Unlikes, Wachstum im Vergleich zum voran-gegangenen Monat und YoY (year over year) |
PTAT – people talking about this (folks who engaged with your content, basically) | Menschen, die über den Seiten-Content “talken” | — |
Total Impressions (organic, paid) | Gesamte Impressionen | Organisch und bezahlt |
Total Reach (organic and paid) | Gesamte Reichweite | Organische und bezahlte Suchergebnisse |
Twitter Metrics & KPI |
||
Competitive analysis (hashtags, lists) | Wettbewerbsanalyse | Z. B. mit Hashtags und LIsten |
Customer service related issues (quantity, resolved) | Kundenservice-seitige Punkte | Z. B. Menge, geklärte etc. |
Engagement rate | Engegagemnt Rate | — |
Follower segmentation (interests, location, gender, etc.) | Follower-Segmentierung | Nach Interessen, Ort, Geschlecht etc. |
Followers (growth) | Follower-Wachstum | — |
Queries dealt through direct messages | Beantwortete Anfragen durch direkte Nachrichten | — |
Questions answered or comments passed on (product improvement) | Beantwortete Fragen oder Kommentare (zur Produktverbesserung) | — |
Total Impressions (organic, paid) | Gesamtimpressionen | Organisch und bezahlt |
Traffic generated to your website | Traffic, der zur Website generiert wurde | — |
Tweet activity | Tweet-Aktivitäten | retweet, favorites etc. |
YouTube Metrics & KPI |
||
Comments | Kommentare | — |
EMW: Estimated Minutes Watched | Geschätzte Dauer der Ansicht | — |
Likes & Dislikes | Likes & Dislikes | — |
Sharing | Geteilte Videos | — |
Source of playback (mobile, embedded, etc.) | Quelle des Abspielens (mobil, embedded etc.) | — |
Subscribers | Abonnenten | — |
Views (organic, paid) | Ansichten von Videos | Organisch und bezahlt |
Instagram Metrics & KPI |
||
Engagement rate (love, talk, spread) | Engagement-Rate (love, talk, spread) | — |
Followers (new, lost, growth) | Follower | Neue, abgesprungene, Wachstum |
Impressions (organic, paid) | Impressionen (gesamt, bezahlt) | — |
Likes (new, total) | Likes (neue, gesamt) | — |
Total Media (new media over the past month, photo vs. video) | Gesamtzahl der Medien (neue Medien im vorangegangenen Monat, Fotos vs. Videos) | — |
Total Reach (organic, paid) | Gesamtreichweite (organisch, bezahlt) | — |
Google+ Metrics & KPI |
||
“+1” | “+1” | — |
Comments | Kommentare | — |
Followers | Followers | — |
Impression | Impression | — |
Mentions | Erwähnungen | — |
Posts | Beiträge | — |
ProfilesRank | ProfilesRank | — |
Reach | Reichweite | — |
Referral Traffic | Referral Traffic | — |
Re-shares | Re-shares | — |
Views | Views | — |
Pinterest Metrics & KPI |
||
Clicks | Clicks | — |
Engagement rate | Engagement rate | — |
Impressions | Impressionen | — |
Pinners | Pinners | — |
Pins | Pins | — |
Repins | Repins | — |
Tumblr Metrics & KPI |
||
Ask to Answer Ratio | Frage-Antwort-Quote | — |
Brand Sentiment | Markenempfindunge /-wahrnehmung | — |
Engagement Levels | Engagement-Niveau | — |
Follover Growth (Over time) | Follover Wachstum (zeitlich) | — |
Followers (Total) | Followers (Gesamt) | — |
Influential Contributors of Community | Einflussreiche Beitragende aus der Community | — |
Keyword Search Volume | Keyword-Suchvolumen | — |
Mentions of URL (Number of) | Anzahl der Erwähnungen der URL | — |
Note to Post Ratio | Notiz zu beitrag-Quote | — |
Reblogs (Number of) | Reblogs (Anzahl) | — |
Share of Voice (vs. Competitors) | “Share of Voice” (vs. Wettbewerber) | — |
Tag Volume | “Tag” Menge | — |
LinkedIn metrics & kpi |
||
Activity | Aktivität | — |
Clicks | Klicks | — |
Comments | Kommentare | — |
Comments on Updates | Kommentare bei Updates | — |
Connections (New) | Connections (neu) | — |
Connections (Total ) | Connections (gesamt) | — |
CTR (Cklick Through Rate) | Durchklickrate | — |
Endorsements | Bestätigung | — |
Engagement Rate | Engagement Rate | — |
Follower Demographics | Follower Demographie | — |
Followers (Company Page ) | Follower (Unternehmensseite) | — |
Followers (new per month) | Neue “Follower” pro Monat | — |
Followers Segmentation | “Follower”-Segmentierung | — |
Group Growth | Gruppenwachstum | — |
How You Compare | “Sie” im Vergleich | — |
Impressions | Impressionen | — |
Inbox Activity | Posteingangsordner-Aktivität | — |
Interaction | Interaktion | — |
Invitations (new) | Neue Einladungen | — |
Likes | “Likes” | — |
Likes on Updates | Likes bei Updates | — |
LinkedIn Search Results Ranking | LinkedI-Suchergebnisse Ranking | — |
LinkedIn Signal Keyword Mentions | LinkedIn Signal Keyword-Erwähnungen | — |
Long-Form Publications | Long-Form Publikationen | — |
Network Growth | Netzwerk-Wachstum | — |
Page Reach | Seiten-Reichweite | — |
Post Performance | Beitrags-Performance | — |
Post Views | Beitrags-Views | — |
Profile Views | Profil-Views | — |
Ranking | Ranking | — |
Recommendations | Empfehlungen | — |
Requests for Business | Geschäftl. Anfragen | — |
Sentiment | “Empfindung”, “Wahrnehmung” | — |
Shares | “Shares” | — |
Total Connections | Connections (gesamt) | — |
Update Views (Company Page ) | — | |
Who views your profile | Wer betrachtet Ihr Profil? | — |
Who views your updates | Wer betrachtet Ihre Updates? | — |