Search Engine Optimization (SEO) Metriken & KPI
Nachfolgend sind die wichtigsten Search Engine Optimization (SEO) Metriken und Key Performance Indicators (KPI) (dt. Erfolgskritische Kennzahlen) – alphabetisch sortiert – aufgeführt. Über Ihre weiteren Vorschläge für KPI
zur Ergänzung der Liste freuen wir uns. Die SEO-Metriken sind nach den folgenden Kategorien unterteilt:
- Umsatz- und Kosten-Metriken & KPI
- Onsite Metriken & KPI
- Keyword-Metriken & KPI
- Akquise-Metriken & KPI
- Offsite-Metriken & KPI
- Metriken & KPI zum Engagement in Social Media (im Sinne der SEO)
Umsatz- und Kosten-Metriken & KPI
Revenue- & Costs-Metrics & KPI (Englisch) | Umsatz & Kosten-Metriken & KPI (Deutsch) | Erörterung |
---|---|---|
AdSense Revenue | AdSense Umsatz | … |
Average Cost per Conversion | Durchschnittliche Kosten pro Konversion | … |
Average Cost per Visitor | Durchschnittliche Kosten pro Besucher | … |
Average Order Value | Durchschnittlicher Bestellwert | … |
Average Revenue per Visitor | Durchschnittliche EInnahmen pro Besucher | … |
Completed Purchase | Abgeschlossene Käufe | … |
Conversion Rate | Konversionsrate | … |
Further Key Customer Indicators | Weitere Kunden-Kennzahlen | (Link) Allgemeine Kennzahlen – Kunden KPI |
Further Key Sales Indicators | Weitere Umsatz-Kennzahlen | (Link) Allgemeine Kennzahlen |
Payment | Bezahlung | … |
Repurchase Rate | Wiederkaufrate | … |
ROAS (Return on Advertising Spending) | Rentabilität der Werbeausgaben | … |
ROI (Return on investment) | Gesamtkaptalrentabilität | … |
ROMI der Landing Page (LP) | Rentabilität der Marketing-investitionen zur LP | … |
Total Conversions | Gesamt-Anzahl der Conversions | … |
Onsite Metriken & KPI
Onsite Metrics & KPI (Englisch) | Onsite-Metriken & KPI (Deutsch) | Erörterung |
---|---|---|
Average Page Load Time | Durchschnittliche Seitenladezeit | … |
Average Page Views per Visit | Durchschnittliche PI pro Besucher | … |
Average Site Speed (Load Time) | Durchschnittl. Seitenladezeit | … |
Avg. time on site/page | Durchschnittliche Verweildauer | … |
Best Performing Subpages | Stärkste Unterseiten | … |
Bounce Rate / Bounces | Absprung-Rate | … |
Buisiness Deals | Geschäftsabschlüsse | … |
Clicks | Klicks | … |
Click-Through-Rate (CTR) | Klickrate mit Durchsatz | … |
Day part monitoring (when site visitors come) | Besucherzahlen-Monitoring nach Tageszeiten | … |
Landing Page Conversion Rates | LP Konversionsrate | … |
Leads per Visitor | Leads per Visitor | … |
New intern links | Neue interne Links | … |
New URLs | Neue URLs | … |
New Visitors | Neuen Besuchern | … |
Number of 404 Errors on Page | Anzahl der 404-Fehler auf der Seite | … |
Page Impressions/Visitors | Seitenaufrufe pro Besucher | … |
Pageviews / Page Impressions (PI) | Seitenaufrufe | … |
Rate of Mobile Visitors | Anteil der mobilen Besucher | … |
Requests | Anfragen | … |
Requests / Business Deals | Anfragen / Geschäfts-abschlüsse | … |
Returning Visitors | Wiederkehrende Besucher | … |
Sistrix Visibility Index | Sistrix Sichtbarkeitsindex | … |
Time spent on site / Stickiness | Verweildauer / Aufenthaltszeit | … |
Total Sessions / visits | Gesamt-besucherzahl | … |
Traffic-Quelle | Traffic-Quelle | … |
Unique Visitors | Eindeutige Besucher | … |
Visits via Social Media | Besuche via Social Media | … |
Keyword-Metriken & KPI
Keywords-Metriken & KPI (Englisch) | Keywords-Metriken & KPI (Deutsch) | Erörterung |
---|---|---|
Bounce Rate per Keyword | Absprungrate nach Keywords | … |
Brand Keyword Exposure | Marken-Keyword-Präsentation | … |
Brand KW-Non-Brand-KW-ratio | Markenkeyword-Nicht-Markenkeyword-Verhältnis | … |
Keyword Click-Through Rate | Keyword-Klickrate (in SERPs) | … |
Keyword Opportunity | Keyword-Chancen | … |
Keyword Ranking | Ranking der Keywords in den Suchergebnissen | … |
Organic Traffic Performance | Performance des organischen Traffics | … |
Paid Traffic Performance | Performance des bezahlten Traffics | … |
Top 25 Keywords | 25 am besten rankenden Keywords | … |
Traffic by number of long tail Keywords | Traffic nach Anzahl von Long-Tail-Keywords | … |
Traffic by number of terms in Keywords | Traffic nach Begriffsanzahl in Keywords | … |
Visitors per Keyword | Besucher pro Keyword | … |
Akquise-Metriken & KPI
Acquisition Metrics & KPI (Englisch) | Akquise-Metriken & KPI (Deutsch) | Erörterung |
---|---|---|
Created Accounts | Gegründete Accounts | … |
Number of Clicks to Sale | Anzahl der Clicks bis zum Verkauf | Sales Funnel Length |
Sign Up for E-Mails | Registrierungen für E-Mails | … |
Offsite-Metriken & KPI
Offsite Metrics & KPI (Englisch) | Offsite-Metriken & KPI (Deutsch) | Erörterung |
---|---|---|
Domain Authority | Domain Autorität | … |
Homepage Authority | Homepage Autorität | … |
Indexed pages / Entry Pages | Indexierte Seiten | … |
New Extern Links per month | Neue externe Links (monatlich) | … |
Number of Backlinks | Anzahl der Backlinks | … |
PageRank | PageRank-Wert | … |
Ranking Boost | Ranking-Anstieg | Ranking-Anstieg in einem gegebenen Zeitraum |
Metriken & KPI zum Engagement in Social Media (im Sinne der SEO)
Engagement in Social Media (Englisch) | Engagement in Social Media (Deutsch) | Erörterung |
---|---|---|
Number of E-Mails | Anzahl der eingegangenen E-Mails | … |
Social Actions | Anzahl der Aktionen im Social Media | … |
Social Media Share KPI | Teilhabe an Ihrer Social-Media-Präsenz | … |
Unique Social Actions | Anzahl der einzigartigen Aktionen im Social Media | … |