Methoden und Werkzeuge im Math Marketing
Nachfolgend sind die wichtigsten Methoden und Werkzeuge im Math Marketing – nach Kategorien sortiert – aufgeführt:
– Web-Analytics-Tools
– Tracking-Tools
– Methoden im Scientific Computing
– Werkzeuge im Scientific Computing
Methoden im Scientific Computing | Beschreibung | Anwendung im Math Marketing |
---|---|---|
Ökonometrie | Anwendung der sog. ökonomischen Theorie auf ökonomische Daten mittels mathematischer Methoden und Modelle, unter Einbeziehung statistischer Analysen sowie Methoden und Werkzeuge der Informatik. | Pool für Grundlagen- und Methodenwissen zur Analyse von ökonomischen Daten. |
Maschinelles Lernen | Unterbereich der Informatik: Mustererkennungs (MEV)- und Filterungsverfahren (FV) und Methoden der Künstlichen Intelligenz (KI). Entwicklung von Algorithmen für Voraussagen und zur Entscheidungsunterstützung auf Daten- und Modellbasis. | SEO, Data Mining, Marketing Automation, Decision Support Systems etc. |
Data Mining | Wissensgenerierung und -extraktion aus Datenbanken bzw. Big Data per maschinelles Lernen, Modellbildung zur Komplexitätsreduktion und Transformation von Datensätzen in verstehbare Strukturen und ihre Visualisierung. | Database Marketing, Markt- Segmentierung, Klassifikation, Schätzung, Voraussage, Clustering etc. |
Artificial Intelligence (AI) | Maschinelle Simulation von logischem Denken durch statistische Verfahren, neuronale Netze, Genetische Algorithmen, Fuzzy Logik, Bayessches Netz, Markow-Entscheidungsproblem, Hidden Markov Modelle und Filter etc. | Marketing Automation, Behavioral Targeting, Retargeting, Social Computing etc. |
Operations Research (OR) | Lineare und Non-Lineare-Optimierung bzw. Programmierung, Methode des kritischen Pfades, Projektplanung, Netzwerk-optimierung, Zuordnungsprobleme, Suchtheorien, Warteschlangentheorie, Marketing Automation, etc. | Optimierung per Minima- und Maxima-Berechnungen. Anpassung der Produktions- und Entwicklungsprozesse nach dem Kundenverhalten |
Spieltheorie | Modellierung von Verhaltensweisen in Märkten als Spiel | Verhaltensweisen in sozialen Netzwerken, Wahlsysteme, Multi-Agenten-Systeme, Auktionen, Verhandlungen etc. |
Natural Language Processing | Fusion aus Informatik, AI und Linguistik bzw. Phonetik, Sprachanalyse- und -synthesesysteme und semantische Analyse der gesprochenen Sprache des Nutzers | Erhöhter Interaktivitätsgrad bei der Kundenansprache |
Markov-Chain-Monte-Carlo (MCMC)-Modelle | System-Simulation auf Basis von Wahrscheinlichkeitsmodellen, Schätzung der Erwartung für das Eintreffen von Ereignissen und ihre Verteilung, Modellernen und Optimierung | Marketing Automation, Scientific Computing, Database Marketing, Data Warehousing *DWH( |
Latent Class-Modelle | Clusteranalyse zur Segmentierung | CRM, Data Warehousing etc. |
Structural Equation-Modelle | Modelltests, Regression, Pfadanalysen, Faktorenanalyse, latente Konstrukte, Multivariate Analysemodelle | Kommunikationsmodellierung in sozialen Netzen, Umfrageauswertungen, Verhaltensforschung |
Discrete Choice-Modelle | Auswahl diskreter Wahlentscheidungen, Binäre Modelle, Geordnete Modelle | Produkt-Positionierung, Pricing, Produkt-Konzept-Tests, Benutzer-Resonanz auf konkurrierende Produkte |
Reduktion der Dimensionalität | Reduktion der Dimensionalität des Datensatzes, Repräsentation von Datenmatrizen | Datenreduktion im DWH, Marketing Automation, Web Mining \ Big Data |
Hierarchiche und empirische Bayes-Modelle | Graphische Modelle von Wahrscheinlichkeiten, Verlustfunktionen, Priori-Verteilungen | Kundenzufriedenheitsanalysen, Produktentwicklungen, Pricing, Kampagnenmodellierung etc. |
Zeitreihenanalyse | Sequenz aus Datenpunkten, Extraktion von Mustern und Gesetzmäßigkeiten, Vorhersagen, Regressionsanalysen | Direkt- und Database-Marketing, Marketingkanäle können als korrelierende Zeitreihen betrachtet werden, Marketing Automation |
Linear-, Non-Linear-Regression/Modelle | Modellierung der Abhängigkeit einer bestimmten Variable von einer Menge anderer Variablen, Voraussagen, Schätzungen | Identifikation von Markttrends, Database Marketing, Effizienzbewertung von Preisen, Kampagnen und Werbeinvestitionen |
Logistische Regressions-Modelle | Messung des Verhältnisses zwischen einer kategorisch abhängigen Variable und einer Menge anderer Variablen, Generalisiertes lineares Regressionsmodell | Messung der Kundenakzeptanz eines neuen Produkts, math. Einbeziehung der Kundenvorlieben und Kundenabsichten im Wahrscheinlichkeitsmodell |
Faktorenanalyse | Beschreibung der Variabilität von gemessenen Variablen, in Abhängigkeit von Faktoren, die der Variable zugrunde liegen | Produktpositionierung, Imageforschung, Käuferpräferenzen, Quantifizierung der Kundenzufriedenheit |
A/B-Tests | Hypothesentests von zwei Zuständen A und B | Landing Pages, E-Mail-Marketing, Click-Through-Raten, Segmentierung, Targeting |
Cluster Analyse | Zuordnung von Objekten in die selbe Gruppe, Ähnlichkeitsstrukturierung | Kundensegmentierung, Data Mining, Maschinenlernen, Mustererkennung |
Support Vector Machines | Repräsentation von Ereignissen bzw. (Trainings-)Objekten im Vektorraum innerhalb von Objektklassengrenzen | Mustererkennung, Maschinenlernen, Marketing Automation, Marktvoraussagen, intelligente Software-Agenten, Data Mining |
Hauptkomponentenanalyse (Principal-Component-Analyse) | Strukturierung und Veranschaulichung großer Datensätze per Komplexitätsreduktion bspw. durch Linearkombinationen, Anwendung von einer sog. Orthogonaltransformation | Datenreduktion, Kundensegmentierung, Marketing Automation, Risikosimulation, Imageforschung, Voraussagen |
Neuronale Netzwerke | Von biologischen neuronalen Netzen inspirierte Modellfamilie, Schätzungen und Annäherungen von Funktionen | Maschinenlernen, Frühwarnsysteme, Optimierung, Zeitreihenanalyse, Mustererkennung |
Ereigniszeitanalyse (Survival-Analyse) | Zeitanalyse zwischen zwei Ereignissen, Überlebenszeitanalyse, Zuverlässigkeitsanalyse | Empirische Sozialforschung, Direkt-Marketing, Kundenlebenszyklus |
Werkzeuge im Scientific Computing | Beschreibung | Erörterung |
---|---|---|
R | — | — |
SAS | — | — |
Python | NumPy, IPython, SciPy, Anaconda | — |
Java | — | — |
SPSS | — | — |
MatLab | performing numerical calculations | Proprietary |
Minitab | — | — |
CPLEX | — | — |
GAMS | — | — |
Gauss | — | — |
Tableu | — | — |
Spotfire | — | — |
VBA | — | — |
Excel | — | — |
PHP | — | — |
JavaSript | — | — |
Perl | — | — |
Open Source Databases | — | — |
MySQL | — | — |
AWS | — | — |
Cloud Solutions | — | — |
ND4J | n-dimensional matrix manipulation | — |
Deeplearning4j | n-dimensional matrix manipulation | — |
TK Solver | mathematical modeling | Proprietary |
DataMelt | numerical computation (Java/Python) | Free |
Analytica | building and analyzing numerical models | Proprietary |
GNU Octave | numerical computations | — |
Plotty | Plotting LIbrary | — |
Julia | Programming Language | — |
FlexPro | data analysis & presentation | — |
Scilab | numerical analysis | — |
Torch | Deep Learning Library | — |
LAPACK | linear equations, eigenvalue, matrix factorization | — |
ScaLAPACK | Library of linear algebra routines | — |
NAG Library | Software library for numerical analysis | — |
FreeMAT | Open-Source MATLAB-like | — |
Rlab | MATLAB-like | Free |
Sysquake | Computing with interactive graphics | — |
LabVIEW | Textual and graphical programming for numerical analysis | — |
O-Matrix | — | — |
jLab | Reseach Platform, Scripts, GroovySci | — |
pandas AMOS |
scientific computing libraries for pythonStructural-Equation-Methoden | — |