Content Marketing-Metriken und Key Performance Indicators (KPI)
Nachfolgend sind die wichtigsten Video Marketing-Metriken und Key Performance Indicators (KPI) (dt. Erfolgskritische Kennzahlen) – alphabetisch sortiert – aufgeführt:
Die Content Marketing-Metriken & KPI sind nach den folgenden Kategorien unterteilt:
- Allgemeine Content Marketing-Metriken & KPI
- Reach- & Traffic-Metriken & KPI im Content Marketing
- Engagement- & Activity-Metriken & KPI im Content Marketing
- Einnahmen- & Konversions-Metriken & KPI im Content Marketing
- Content-Verbrauchs-Metriken & KPI im Content Marketing
- Offline-Metriken & KPI im Content Marketing
Allgemeine Content Marketing-Metriken & KPI
Content Marketing-Metriken & KPI (Englisch) | Content Marketing-Metriken (Deutsch) | Erörterung |
---|---|---|
Annual Contract Value (ACV) | Jährlicher Vertrags-Abschluss-Wert | … |
Backlinks | Anzahl der Backlinks | … |
Click Rates by Media Type (Texts, Images, Videos, Audios etc.) | Klickraten von Medien (Texte, Bilder, Videos, Audios etc.) | … |
Conversions | Anzahl der Konversionen | … |
Conversion of Displayed Banner | Konversion zu angezeigten Bannern. | … |
Conversion Rate Visitors to Subscribers | Konversionsrate Besucher zu Abonnenten | … |
Conversion Rate | Konversionsrate | … |
Cost Per Click (CPC) | Kosten pro Klick | … |
Cost Per Lead (CPL) | Kosten pro Lead | … |
Downloads | Downloads | … |
Dwell Time | Verweildauer (zur Bewertung des Preismodells der Werbeplätze), | … |
Followers and/or Subscribers | “Follower” und Abonnenten | … |
Growth of Content | Content-Wachstum | … |
Inbound Links | Einkommende Links | … |
Influence | Einfluss | … |
Lead Generation | Lead-Generierung | … |
List of Content | Liste von Content | … |
List of New Content | Liste von neuem Content | … |
Media Consumption Rate | Medien-Nutzungs-Rate | … |
Media Content Size (Total) | Medien-Content Gesamtgröße | … |
Number of New and Recurring Visitors | Anzahl neue versus wiederkehrende Besucher | … |
Number of Subscribers (Newsletter, RSS, Forum, Chat) | Anzahl der Abonnenten (Newsletter, RSS, Forum, Chat) | … |
Page Impressions per Visit | Anzahl der Seitenaufrufe pro Besuch | … |
Revenue | Einnahmen | … |
Shares | “Shares” | … |
Size per Media in kB | Größe pro Medium in kB | … |
Time on Page | Verweildauer auf Seite | … |
Total Traffic | Anzahl der Besuche bzw. Seitenaufrufe | … |
Unique Page Visits | Einzigartige Besucher | … |
Reach- & Traffic-Metriken & KPI im Content Marketing
Englisch | Deutsch | Erörterung |
---|---|---|
Audience share (vs competitors) | Zielgruppen-Anteil im Vergleich zu den Wettbewerbern | … |
“Brand | ||
Awareness “ | Markenwahrnehmung & -empfindung | … |
Brand/direct visits | Marken-basierte direkte Besuche | … |
Cost per click | Kosten pro Klick | … |
Cost per sale | Kosten pro Verkauf | … |
Follower or Fan volumes | Follower- und Fanmenge | … |
Geography | Geographische Demographie | … |
Inbound links | Einkommende Links | … |
Key sites with your content visible in search | Bei Suchen sichtbare Sites mit eigenem Content | … |
Mobile Readership | Mobile Leserschaft | Nutzer mit mobilen Endgeräten |
New visitors | Neue Besucher | … |
New vs. return visits | Neue vs. wiederkehrende Besucher | … |
Referring domains | Verweisende Domains | … |
Share of audience | Anteil an der Zielgruppe | … |
Share of search / search presence (findability) | Anteil bei suchen (Auffindbarkeit) | … |
Total visits | Gesamte Besucher | … |
Unique visitors | Einzigartige Besucher | … |
Engagement- & Activity-Metriken & KPI im Content Marketing
Englisch | Deutsch | Erörterung |
---|---|---|
Active customers (site and email active) in % | Aktive Kunden auf der Seite und via E-Mails | … |
Average Pages Per Visit | Durchschn. Seiten-Aufrufe pro Besuch | … |
Average Time on Site | Durchschn. Verweildauer auf Seite | … |
Banner click-through rate | Durchklick-rate bei Bannern | … |
Bounce Rate | Absprungrate | … |
Bounce rates/time spent | Absprungrate ÷ Verweildauer | … |
Coat per lead | Kosten pro Lead | … |
Comments and ‘likes’ (including ‘favouriting’ individual content assets) | Kommentare und “Likes” bzgl. favorisiertem Content | … |
Comments and Site interactions | Kommentare und weitere Site-Interaktionen | … |
Conversion to Fan or Follower | Konversion ÷ Fan bzw. Follower | … |
Customer satisfaction | Kunden-Zufriedenheit | … |
Dwell time (time on site) | Verweildauer auf Site | … |
Email-List Quality | Email-Listen Qualität | … |
Email Open and CTR | Geöffnete Emails und CTR | … |
Exit surveys | Abbruch von Umfragen | … |
Goal value per visit | Zielwert pro Besuch | … |
Heat maps and click patterns | “Heat Maps” und Klick-Diagramme | … |
Lead volume | Lead-Menge | … |
Lifetime Value of customer (Loyalty) | Kundenwert im Lebenszyklus (Loyalität) | … |
Number of Blog Comments | Anzahl der Blog-Kommentare | … |
Number of Email Forwards | Anzahl der weitergeleiteten Emails | … |
Number of Inbound Links | Anzahl einkommender Links | … |
Number of Shares/Mentions/Likes/+1s/Pins | Anzahl von Shares, Mentions, Likes, +1, Pins etc. | … |
Online lead Contribution Rate | Online Lead-Beitragsrate | … |
Page engagement rate (Bounce. pages per visit., Duration) | Seiten-Engagement (Absprungrate pro Besuch & Verweildauer) | … |
Page views | Seiten-Views | … |
Pages per visit | Seitenbesuche pro Besuch | … |
PostRank score | PostRank-Punktzahl | SM-Ranking-Algorithmus, der von Google aufgekauft wurde zur Messung von auf SM veröffentlichtem Content |
Product reviews | Produkt-Rezensionen | … |
Repeat conversion rate | Konversionsrate wiederkehrender Kunden | … |
Repeat transactions | Wiederholente Transaktionen | … |
Repeat visits | Wiederkehrende Besucher | … |
Revenue per channel and category | Einnahmen pro Kanal und Kategorie | … |
Revenue per visit | Einnahmehöhe pro Visit | |
Sales Growth | Verkaufswachstum | … |
Search Engine Referral Traffic | Traffic aus Verweisen von Suchmaschinen | … |
Shares by users (Shareablty) | Anzahl der Shares | … |
Social Interactions with Content (Such as Fan Page Comments) in % | Soziale Interaktionen mit Content | … |
Traffic per Referrer | Traffic nach werweisenden Quelen |
Einnahmen- & Konversions-Metriken & KPI im Content Marketing
Englisch | Deutsch | Erörterung |
---|---|---|
Average order value | Durchschn. Bestellwert | … |
Brand measures | Marken-Metriken | … |
Channel Conversion Rate | Konversionsrate nach Kanal | … |
Commercial Measures | Kommerzielle Metriken | … |
Content Performance Measures | Content Performance Metriken | … |
Conversion Rate | Konversionsrate | … |
Conversion rate (basket-to-order and visit-to-order) | Konversionsrate (Warenkorb zur Bestellung & Besuch zu Bestellung) | … |
Conversion rate to sale | Konversionsrate zu Bestellung (Verhältnis) | … |
Cost Per Sale | Kosten pro Verkauf | … |
Engage | Engagement | Likes, Shares, +1, Followers, Fans etc. |
Follower or fan volumes | Anzahl von Followern oder Fans | … |
Lead sign-up and conversion rate by engagement | Leads (Registrierungen, Konversionsraten und Engagament) | … |
Lead volumes | Lead-Mengen | … |
Number of Blog Subscriptions | Anzahl von Blog-Abonnenten | … |
Number of Deals Generated | Anzahl generierter Geschäfte | … |
Number of Email Subscriptions | Anzahl von Email-Abonenten | … |
Number of Form Fills/Downloads | Anzahl von ausgefüllten Formularen und Downloads | … |
Number of New Leads Generated | Anzahl neu generierter Leads | … |
Number of Opportunities Generated | Anzahl generierter Geschäftschancen | … |
Number of Registrations | Anzahl von Registrierungen | … |
Online-originated sales | Verkäufe mit Online-Ursprung | … |
Revenue | Einnahmen | … |
Sales Volume | Verkaufsmenge | … |
Subscription to RSS | RSS-Abonnenten | … |
Content-Verbrauchs-Metriken & KPI im Content Marketing
Englisch | Deutsch | Erörterung |
---|---|---|
Number of Document Views | Anzahl von Dokument-“Views” | |
Number of Downloads | Anzahl der Downloads | |
Number of Email Opens/Click-throughs | Danzahl geöffneter Emails und Click-Throughs | |
Number of Page/Post Views | Anzahl der Seiten- und Beitrags-“Views” | |
Number of Podcast Plays | Anzahl der abgespielten Podcasts | |
Number of Video Views | Anzahl der Video-Views | |
Rate of Non-Branded Traffic | Anteil von nicht Marken-geleitetem Traffic |
Offline-Metriken & KPI im Content Marketing
Englisch | Deutsch | Erörterung |
---|---|---|
Call tracking | Anrufzahlen | … |
In-store Content Usage (e.g. using a coupon or scanning a QR code for a product to watch a video) | Nutzung von Content im “Laden” | (bspw. durch Nutzung von QR-Codes oder Gutscheinen) |
In-store purchases | Einkäufe im “Laden” | … |
Visits to store (hard to track accurately) | Besuche im “Laden” | Nur schwer bzw. indirekt messbar |